1 Ρ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 94,5 14,42%
2 PLUS 102,6 11,39%
3 REAL FM 107,1 11,19%
4 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 9,98%
5 METROPOLIS 95,5 9,88%
6 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 9,07%
7 IMAGINE 89,7 8,17%
8 REPUΒLIC 100,3 7,66%
9 ΛΑΙΚΟΣ 87,6 7,56%
10 ZOO 90.8 7,36%
11 ΡΑΔΙΟ 1 99,0 7,06%
12 89 RAINBOW 7,06%
13 LIBERO 107,4 6,85%
14 1055 ROCK 6,25%
15 FLASH 99,4 5,65%
16 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 5,54%
17 ANT 1 97,5 5,34%
18 ΟΛΑ 91,4 4,84%
19 SPORT FM 103 4,54%
20 RSO 91,7 3,83%
21 VELVET 96,8 2,72%
22 SUNSHINE 107,7 2,22%
23 ENERGY 98,0 1,92%
24 FM 100 1,71%
25 HEART 93,1 0,00%
26 STAR FM 97,1 0,00%
27 ARIS FM 92,8 0,00%
28 ERA SPORT 0,00%
29 ΡΥΘΜΟΣ 104 0,00%
30 RADIO DJ 89,4 0,00%
31 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 9.87 0,00%
2 PLUS 102,6 11,39%
3 REAL FM 107,1 11,19%
4 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 9,98%
5 METROPOLIS 95,5 9,88%
6 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 9,07%
7 IMAGINE 89,7 8,17%
8 REPUΒLIC 100,3 7,66%
9 ΛΑΙΚΟΣ 87,6 7,56%
10 ZOO 90.8 7,36%
11 ΡΑΔΙΟ 1 99,0 7,06%
12 89 RAINBOW 7,06%
13 LIBERO 107,4 6,85%
14 1055 ROCK 6,25%
15 FLASH 99,4 5,65%
16 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 5,54%
17 ANT 1 97,5 5,34%
18 ΟΛΑ 91,4 4,84%
19 SPORT FM 103 4,54%
20 RSO 91,7 3,83%
21 VELVET 96,8 2,72%
22 SUNSHINE 107,7 2,22%
23 ENERGY 98,0 1,92%
24 FM 100 1,71%
25 HEART 93,1 0,00%
26 STAR FM 97,1 0,00%
27 ARIS FM 92,8 0,00%
28 ERA SPORT 0,00%
29 ΡΥΘΜΟΣ 104 0,00%
30 RADIO DJ 89,4 0,00%
31 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 9.87 0,00%