Οι διμηνιαίες ακροαματικότητες της MRB και της Global Link για τη Θεσσαλονίκη, από τις 04/09 έως τις 23/10/2023.
1) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 13,3%
2) Κοσμοράδιο 95.1: 11,8%
3) Metropolis 95.5: 11,8%
4) Rainbow 89: 11,7%
5) Λαϊκός 87.6: 10,4%
6) Plus 102.6: 10,2%
7) Zoo 90.8: 10%
8) Velvet 96.8: 9,2%
9) Ερωτικός 94.8: 7,6%
10) 1055 Rock: 6,8%
11) Fly 104: 5,2%
12) Ράδιο 1 99: 5,2%
13) Χρώμα 105.8: 5,2%
14) Imagine 89.7: 5,1%
15) RSO 91.7: 5%
16) Focus 103.6: 4,2%
17) Libero 107.4: 3,4%
18) Τρανζίστορ 100.3: 3%
19) Ble 92.5: 3%
20) Status 107.7: 2,2%
21) City 106.1: 1,9%
22) Ελληνικός 107.1: 1,7%
23) We Radio 89.4: 1,7%
24) Στο Κόκκινο 91.4: 1,5%
25) FM 100: 1,4%
26) 9.58 FM: 1,3%
27) 102 FM: 1,1%
28) Μινόρε 96.1: 1,1%
29) Παλμός 96.5: 1%
30) Shook 104.4: 0,8%
Άλλοι σταθμοί: 18,9%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 8,9%