Στις ακροαματικότητες των ηλικιών 15-44, 25-34 και 25-44 της MRB και της Global Link, από τις 22/02/2021 έως τις 05/04/2021.
15-44
1) Plus 102.6: 17,9%
2) Zoo 90.8: 16,9%
3) Κοσμοράδιο 95.1: 14,3%
4) Metropolis 95.5: 10,6%
5) Λαϊκός 87.6: 10%
6) 1055 Rock: 8,8%
7) Fly 104: 8,5%
8) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 8,3%
9) Rainbow 89: 8,3%
10) Ράδιο 1 99: 7,8%
25-34
1) Plus 102.6: 18,1%
2) Zoo 90.8: 17,5%
3) Κοσμοράδιο 95.1: 16,6%
4) Λαϊκός 87.6: 12,5%
5) 1055 Rock: 10,9%
6) Ράδιο 1 99: 9,8%
7) Ερωτικός 94.8: 8,3%
8) Rainbow 89: 8,2%
9) Metropolis 95.5: 7,6%
10) Fly 104: 7,6%
25-44
1) Plus 102.6: 16,3%
2) Zoo 90.8: 13,8%
3) Κοσμοράδιο 95.1: 13,4%
4) Metropolis 95.5: 11,9%
5) Λαϊκός 87.6: 11,2%
6) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 10,8%
7) 1055 Rock: 10,2%
8) Ερωτικός 94.8: 8,7%
9) Velvet 96.8: 8,6%
10) Rainbow 89: 8,6%