Οι ακροαματικότητες της MRB και της Global Link για τη συμπρωτεύουσα, από 07/03/2022 έως 09/05/2022.
1) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 12,7%
2) Metropolis 95.5: 11,4%
3) Rainbow 89: 10,7%
4) Plus 102.6: 10,4%
5) Λαϊκός 87.6: 10,3%
6) Κοσμοράδιο 95.1: 10,2%
7) Zoo 90.8: 10,1%
8) Velvet 96.8: 8%
9) Ερωτικός 94.8: 7,8%
10) 1055 Rock: 6,3%
11) Ράδιο 1 99: 5,5%
12) Fly 104: 5,2%
13) Imagine 89.7: 5,1%
14) Real 107.1: 5%
15) RSO 91.7: 4,7%
16) Χρώμα 105.8: 4,5%
17) Πανόραμα 98.4: 4,4%
18) Focus 103.6: 4,2%
19) Libero 107.4: 3,8%
20) Ble 93.1: 3,4%
21) Τρανζίστορ 100.3: 2,3%
22) Στο Κόκκινο 91.4: 2,2%
23) We Radio 89.4: 2,1%
24) 9.58 FM: 2%
25) 102 FM: 1,8%
26) North 98: 1,8%
27) Shook 104.4: 1,1%
28) Fresh 96.1: 0,7%
29) Love 106.5: 0,6%
30) Alpha 96.5: 0,4%
Άλλοι σταθμοί: 19,2%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 10,6%