Οι ακροαματικότητες της MRB και της Global Link στην Θεσσαλονίκη, από τις 08/07 έως τις 23/09/2024.
1) Rainbow 89: 16,6%
2) Metropolis 95.5: 16%
3) Κοσμοράδιο 95.1: 15,4%
4) Ράδιο Θεσσαλονίκη 94.5: 14,8%
5) Plus 102.6: 13%
6) Velvet 96.8: 12%
7) Λαϊκός 87.6: 11,8%
8) Ζοο 90.8: 11,7%
9) Ερωτικός 94.8: 8,8%
10) Ράδιο 1 99: 8,6%
11) 1055 Rock: 8,5%
12) RSO 91.7: 7,3%
13) Fly 104: 6,3%
14) Imagine 89.7: 6%
15) Focus 103.6: 5%
16) Μελωδία 98: 4,6%
17) Τρανζίστορ 100.3: 4,3%
18) Libero 107.4: 4%
19) Χρώμα 105.8: 3,3%
20) Status 107.7: 2,8%
21) We Radio 89.4: 2,7%
22) Μινόρε 96.1: 1,9%
23) ΕΡΤ3 9.58 FM: 1,8%
24) Στο Κόκκινο 91.4: 1,6%
25) Palmos 96.5: 1,5%
26) ΕΡΤ3 102 FM: 1,5%
27) FM 100: 1,2%
Άλλοι σταθμοί: 26,4%
Δεν θυμάμαι σταθμό: 12,3%