1 Ρ. ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 94,5 10,7 %
2 REAL FM 107,1 10,0 %
3 PLUS 102,6 9,2 %
4 METROPOLIS 95,5 8,4 %
5 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 7,6 %
6 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 7,1 %
7 IMAGINE 89,7 6,5 %
8 ΛΑΙΚΟΣ 87,6 6,0 %
9 ZOO 90.8 6,0 %
10 ΡΑΔΙΟ 1 99,0 5,7 %
11 REPUΒLIC 100,3 5,6 %
12 LIBERO 107,4 5,2 %
13 1055 ROCK 4,7 %
14 89 RAINBOW 4,6 %
17 ΟΛΑ 91,4 3,9 %
18 RSO 91,7 3,7 %
19 SPORT FM 103 3,7 %
20 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 3,1 %
21 ΕΡΑ 102 2,1 %
22 VELVET 96,8 2,1 %
23 ENERGY 98,0 1,9 %
24 ΕΡΑ 95,8 1,9 %
25 FM 100 1,5 %
26 SUNSHINE 107,7 1,4 %
27 HEART 93,1 0,00%
28 STAR FM 97,1 0,00%
29 ARIS FM 92,8 0,00%
30 ΡΥΘΜΟΣ 104 0,00%
31 RADIO DJ 89,4 0,00%
32 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 9.87 0,00%
ΚΑΙ ......
2 REAL FM 107,1 10,0 %
3 PLUS 102,6 9,2 %
4 METROPOLIS 95,5 8,4 %
5 ΚΟΣΜΟΡΑΔΙΟ 95,1 7,6 %
6 ΕΡΩΤΙΚΟΣ 94,8 7,1 %
7 IMAGINE 89,7 6,5 %
8 ΛΑΙΚΟΣ 87,6 6,0 %
9 ZOO 90.8 6,0 %
10 ΡΑΔΙΟ 1 99,0 5,7 %
11 REPUΒLIC 100,3 5,6 %
12 LIBERO 107,4 5,2 %
13 1055 ROCK 4,7 %
14 89 RAINBOW 4,6 %
15 ANT 1 97,5 4,4 %
16 FLASH 99,4 4,3 %17 ΟΛΑ 91,4 3,9 %
18 RSO 91,7 3,7 %
19 SPORT FM 103 3,7 %
20 ΠΑΛΜΟΣ 96,5 3,1 %
21 ΕΡΑ 102 2,1 %
22 VELVET 96,8 2,1 %
23 ENERGY 98,0 1,9 %
24 ΕΡΑ 95,8 1,9 %
25 FM 100 1,5 %
26 SUNSHINE 107,7 1,4 %
27 HEART 93,1 0,00%
28 STAR FM 97,1 0,00%
29 ARIS FM 92,8 0,00%
30 ΡΥΘΜΟΣ 104 0,00%
31 RADIO DJ 89,4 0,00%
32 ΑΘΛΗΤΙΚΑ ΝΕΑ 9.87 0,00%
ΚΑΙ ......