Την άνοδο και την πτώση των βάσεων ανάλογα με τη σχολή αποτυπώνει ο ακόλουθος πίνακας. Αφορά στα ΑΕΙ (90%) η εισαγωγή στα οποία γίνεται μέσα από τα ημερήσια λύκεια
Κωδ. Ονομασία σχολής Βάση 2009 Βάση 2008 Διαφορά
231 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 22583 22152 431
233 APXITEKTONΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 22212 21663 549
232 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 21930 21374 556
236 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 21727 21181 546
370 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 21194 20695 499
234 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧ/ΚΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 21167 20640 527
129 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 20419 19947 472
127 AΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣAΣ KAI ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 20147 19519 628
295 IATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 19476 19306 170
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19455 19306 149
831 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19436 19257 179
836 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19431 19191 240
297 IATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19360 19145 215
201 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 19356 19090 266
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ-ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19336 18923 413
217 HΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN KAI MHXΑΝΙKΩN YΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΜΠ 19306 19089 217
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ-ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19299 18867 432
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH-ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19256 19171 85
299 IATPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 19240 19037 203
385 ΞENΩN ΓΛΩΣΣ. METAΦP & ΔIEPM.ΙΟΝΙΟ-ΕΙΔ. ΜΕΤΑΦΡ.ή ΔΙΕΡΜ. (ΚΕΡΚΥΡΑ) 19194 19056 138
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ)-ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19187 18879 308
300 IATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 19150 18895 255
209 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 19137 18915 222
8311 ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19131 18872 259
303 OΔONTIATPIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 19128 18857 271
301 IATPIKHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 19105 18872 233
8361 ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19104 19094 10
203 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19094 18666 428
846 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19078 18693 385
305 OΔONTIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19069 18811 258
304 IATPIKHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 19034 18773 261
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β 19032 18374 658
875 ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 19022 18979 43
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 19016 19001 15
302 IATPIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 19006 18713 293
219 HΛΕΚΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 19004 18566 438
867 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18989 18883 106
291 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18948 18668 280
289 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18939 18679 260
841 ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΚΗΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18929 18645 284
117 NOMIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18893 18978 -85
229 NAYΠHΓΩN ΜΗΧ/ΓΩΝ MHX/KΩN ΕΜΠ 18891 18480 411
140 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18887 18780 107
128 ΠAIΔ/ΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΘΗΝΑΣ 18856 18696 160
211 MHXANOΛOΓΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18845 18383 462
205 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 18845 18428 417
293 ΦAPMAKEYTIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 18836 18591 245
294 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ & ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 18831 18762 69
866 ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚH ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18816 18626 190
208 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18756 18294 462
119 NOMIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18735 18797 -62
307 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18690 18406 284
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18658 18375 283
826 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/β 18658 9762 8896
221 HΛEKΤΡΟΛOΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 18652 18110 542
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18609 17748 861
277 BIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 18599 18331 268
164 ΠAIΔ/KO ΔHMOT. EKΠ/ΣHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18585 18447 138
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18553 18325 228
347 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18536 18474 62
148 EΠIK/NIAΣ & MEΣΩN MAZ.ENHMEP. ΑΘΗΝΑΣ 18518 18295 223
207 ΠOΛITIKΩN MHXANIKΩN ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18496 18027 469
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18484 18177 307
308 KTHNIATPIKHΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 18475 18216 259
141 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΠΑΤΡΑΣ 18467 18271 196
240 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18431 18265 166
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) 18424 18125 299
130 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 18406 18133 273
235 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΕΜΠ 18359 17969 390
337 ΛOΓIΣTIKHΣ & XPHMATOOIKONOMIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 18358 18208 150
225 AΓPONOMΩN & TOΠOΓPAΦΩN MHXΑΝΙΚΩN ΕΜΠ 18352 17915 437
279 BIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18333 18139 194
816 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 18309 17387 922
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18303 17629 674
213 MHXANΟΛΟΓΩN & ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ MHXΑΝΙKΩN ΠΑΤΡΑΣ 18286 17752 534
227 AΓPONOMΩN & TOΠΟΓΡΑΦΩN MHΧΑΝΙKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 18243 17789 454
223 HΛEKΤΡΟΛΟΓΩN MHXΑΝΙKΩN & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 18238 17665 573
332 MHXANOΛOΓΩΝ MHXANIKΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 18224 17618 606
313 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIKΗΣΗΣ EΠIXEIPΗΣΕΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 18158 17941 217
334 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΔΗΜ/ΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 18158 17884 274
121 NOMIKHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) 18100 18243 -143
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 18098 18112 -14
142 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 18070 17869 201
132 ΠAIΔ/KO ΔHMOT EKΠ/ΣHΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 18066 17808 258
281 BIOΛOΓIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 18008 17896 112
210 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 17980 17189 791
237 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17962 17428 534
143 ΠAIΔAΓΩΓIKO ΔHMOTIKHΣ EKΠ/ΣHΣ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 17941 17688 253
134 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17877 17528 349
282 BIOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 17835 17640 195
263 XHMEIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 17819 17334 485
154 ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧ. ΗΛΙΚΙΑ ΑΘΗΝΑΣ 17796 17442 354
239 XHMIKΩN MHXANIKΩN ΠΑΤΡΑΣ 17794 17139 655
170 ΨYXOΛOΓIAΣ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 17789 18049 -260
330 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 17787 17351 436
865 ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΥΔ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 17786 17605 181
155 XPHMATOOIKONOM. & TPAΠEZ. ΔIOIKHTIK. ΠΕΙΡΑΙΑ 17783 17645 138
312 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17779 17616 163
109 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 17733 17645 88
869 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ ΠΟΛΥΤΕΚ.(10%) 17726 17765 -39
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17671 17361 310
314 ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙAΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17653 17687 -34
178 ΠΑΙΔ/ΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17601 17147 454
338 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17578 17099 479
290 ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ & ΓΕΝΕTΙΚΗΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) 17577 17429 148
172 ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17574 17625 -51
147 ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17536 17108 428
215 MHΧΑΝΙKΩN H/Y KAI ΠΛHPΟΦΟPIKHΣ ΠΑΤΡΑΣ 17506 17124 382
322 OPΓAN. KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17448 17382 66
171 ΦIΛOΣ.ΠAIΔ. & ΨYXOΛ. (ΠΡΟΓ.ΨΥΧΟΛ.) ΑΘΗΝΑΣ 17446 17463 -17
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17433 18052 -619
153 EΠIKOINΩNΙΑΣ MEΣΩN ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 17410 17218 192
245 MAΘHMATIKΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17410 16829 581
220 ΜΗΧ/ΚΩΝ Η/Υ ΤΗΛ/ΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17407 16742 665
166 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧ.ΕΚΠ/ΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17403 17059 344
111 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17350 17464 -114
317 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17346 17244 102
174 ΕΚΠΑΙΔ/ΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17323 16603 720
409 ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧΝΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 17321 17411 -90
228 ΜΗΧ/ΚΩΝ XΩP/ΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ & ΠEPIΦ/KHΣ ANAΠT. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) 17306 16971 335
821 ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 17303 17221 82
316 OPΓANΩΣHΣ KAI ΔIOIK. EΠIXEIPHΣEΩN ΠΕΙΡΑΙΑ 17286 17258 28
136 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠ/ΣΗΣ & ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛ. ΗΛΙΚΙΑ ΠΑΤΡΑΣ 17252 16900 352
328 ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΤΕΧ/ΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17166 16639 527
253 ΦYΣIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 17166 16613 553
306 NOΣHΛEYTIKHΣ ΑΘΗΝΑΣ 17158 17068 90
806 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΣΩΜΑΤΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 17144 16846 298
331 HΛEKΤΡΟNIKΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ KAI MHXΑΝΙKΩN YΠOΛ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 17142 16615 527
156 ΠAIΔAΓΩΓIKO NHΠIAΓΩΓΩN ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 17138 16648 490
157 NAYTIΛIAKΩN ΣΠOYΔΩN ΠΕΙΡΑΙΑ 17113 16803 310
246 ΕΦΑΡ/ΝΩΝ ΜΑΘΗΜ. & ΦΥΣ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΜΠ 17110 16541 569
476 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΘΡΑΚΗΣ (ΞΑΝΘΗ) 17051 16752 299
265 XHMEIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 17047 16511 536
333 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 17035 16687 348
243 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΑΘΗΝΑΣ 17022 16358 664
179 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΤΕΙΟΥ 17007 17063 -56
150 ΔIEΘN. KAI EYPΩΠ. OIKON. ΣΠOYΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16952 16810 142
872 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΙ) ΕΙΔ.ΚΑΤ ΤΡΙΤΕΚΝ.(4%) 16941 17909 -968
315 OIKONOMIKΗΣ EΠIΣTHMΗΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16938 16978 -40
284 ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ & ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) 16920 16872 48
335 EΦAPMOΣMENHΣ ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 16907 16894 13
241 MHXΑΝΙKΩN METAΛΛEIΩN METAΛ/ΡΓΩN ΕΜΠ 16864 16525 339
851 ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛ.(ΣΑΝ) ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 16853 17394 -541
144 ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ (ΑΘΗΝΑ) 16853 16419 434
341 ΠΑΙΔ. ΝΗΠΙΑΓ. ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (ΦΛΩΡΙΝΑ) 16851 16407 444
160 ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΘΡΑΚΗΣ (ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ) 16842 16386 456
255 ΦYΣIKHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16824 16340 484
158 ΠAIΔ/KO ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 16771 16327 444
861 ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (Σ.Τ.Υ.Α) ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 16760 16115 645
151 ΨYXOΛOΓIAΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) 16745 16905 -160
267 XHMEIAΣ ΠΑΤΡΑΣ 16726 16212 514
214 ΜΗΧ/ΚΩΝ ΠΕΡ/ΛΟΝΤΟΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) 16661 16349 312
355 ΔΙΕΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΏΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕΙΡΑΙΑ 16654 16690 -36
110 IΣTOPIAΣ KAI APXAIOΛOΓIAΣ ΑΘΗΝΑΣ 16599 16117 482
162 ΕΠΙΣΤ.ΠΡΟΣΧ. ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠ/ΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ (ΡΟΔΟΣ) 16537 16063 474
161 ΔIEΘΝΩΝ & ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) 16524 16149 375
309 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΑΘΗΝΑΣ 16512 16481 31
363 ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΘΕΣ/ΚΗΣ (ΒΕΡΟΙΑ) 16496 16277 219
352 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ 16495 16297 198
311 OIKONOMIKΩN EΠIΣTHMΩN ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16472 16408 64
339 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16449 16243 206
175 ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΤΡΑΣ 16446 16608 -162
801 ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ)-ΟΠΛΑ ΓΕΝ.ΣΕΙΡΑ 16431 16001 430
118 ΦIΛ/ΦIAΣ- ΠAIΔ/KHΣ & ΨYXΟΛΟΓΙΑΣ ΑΘΗΝΑΣ 16401 16259 142
412 ΠΛHPOΦOPIKHΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 16368 16185 183
336 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ 16361 16290 71
325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝ. ΑΘΗΝΑΣ 16332 16113 219
120 ΦIΛ/ΦIAΣ-ΠAIΔ/KHΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16290 16222 68
811 ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΕΙΔ.ΚΑΤ3648/α 16287 16073 214
113 ΦIΛOΛOΓIAΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 16173 15976 197
112 IΣTOPIAΣ & APXAIOΛOΓIAΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 16027 15902 125
