Τρίτη 25 Αυγούστου 2009

ΤΕΙ: που ανέβηκαν που έπεσαν οι βάσεις (ημερήσια λύκεια)

Την άνοδο και την πτώση των βάσεων ανάλογα με τη σχολή αποτυπώνει ο ακόλουθος πίνακας. Αφορά στα ΤΕΙ (90%) η εισαγωγή στα οποία γίνεται μέσα από τα ημερήσια λύκεια


Κωδ. Ονομασία σχολής Βάση 2009 Βάση 2008 Διαφορά
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 19487 19161 326
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 17808 17890 -82
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 16634 16261 373
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15881 15651 230
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 15703 15582 121
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 15663 15361 302
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 15511 15122 389
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 15043 15002 41
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14987 14563 424
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14662 14104 558
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14637 14528 109
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 14603 14545 58
559 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 14599 14772 -173
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14574 14164 410
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14493 14301 192
581 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14444 14799 -355
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 14411 14360 51
585 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14357 14608 -251
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 14343 14262 81
457 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 14302 14287 15
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 14153 14235 -82
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14065 13794 271
561 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 14033 14090 -57
715 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 13957 14338 -381
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13949 13887 62
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 13935 13517 418
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13848 13793 55
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 13847 13523 324
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 13767 13767
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 13759 13585 174
477 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 13711 13312 399
583 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦ/ΣΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13689 13756 -67
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13674 13650 24
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 13541 13429 112
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ 13526 13711 -185
631 ΔΙΟΙΚ. ΜΟΝ. ΥΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 13524 13711 -187
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 13522 13277 245
480 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 13491 12752 739
444 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 13475 13437 38
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 13427 13049 378
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ 13389 13389
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 13318 13318
603 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 13244 13346 -102
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ 13215 13253 -38
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13185 13169 16
497 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 13171 12658 513
563 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 13147 13462 -315
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 13079 13143 -64
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 13058 13187 -129
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12990 12882 108
507 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΣΠΑΙΤΕ ΑΘΗΝΑΣ 12875 12621 254
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12811 12618 193
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12803 12435 368
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 12790 12805 -15
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 12770 12770
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12769 12618 151
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 12719 12687 32
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12608 12701 -93
520 ΣΥΝΤΗΡ. ΑΡΧΑΙΟΤ.& ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12570 15924 -3354
716 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12504 12886 -382
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓ/ΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 12470 12550 -80
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12455 12696 -241
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) 12453 13106 -653
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12410 12122 288
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 12396 12593 -197
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) 12364 12616 -252
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 12356 12375 -19
577 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 12228 12851 -623
512 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 12167 11980 187
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 12154 12055 99
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ 12067 11189 878
518 ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 11980 12557 -577
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 11967 11986 -19
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 11853 11937 -84
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) 11851 11736 115
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ 11780 11491 289
717 ΤΕΧΝΟΛ. ΤΡΟΦΙΜΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 11769 11901 -132
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ 11736 11619 117
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11531 11480 51
589 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ 11487 11858 -371
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) 11487 11455 32
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ 11481 11742 -261
540 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) 11479 8746 2733
517 ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 11390 12585 -1195
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) 11375 11395 -20
738 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 11339 11229 110
565 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 11280 11970 -690
614 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΑΝ) 11273 11153 120
597 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 11238 12050 -812
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 11209 11287 -78
613 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) 11141 11008 133
718 ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ &ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΟΤΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ 11110 11082 28
607 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ 11087 10627 460
609 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 11028 11050 -22
611 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 11020 11082 -62
604 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ (ΣΠΕΤΣΕΣ) 11011 11058 -47
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 10969 11420 -451
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 10922 11128 -206
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10901 10725 176
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) 10878 11134 -256
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10827 10927 -100
598 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ & ΟΡΓΑΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10692 11058 -366
748 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) 10659 10659
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 10658 10910 -252
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 10607 10690 -83
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 10604 10307 297
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ 10490 11208 -718
514 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 10484 8979 1505
749 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 10434 10434
555 ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ & ΑΛΙΕΥΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10421 9199 1222
605 ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10395 10981 -586
696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑΣ) 10335 10720 -385
516 ΟΧΗΜΑΤΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 10208 10465 -257
580 ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) 10205 9501 704
527 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 10144 9431 713
728 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ 10123 10597 -474
575 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ 10111 10748 -637
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10093 10143 -50
732 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΠΡΕΒΕΖΑ) 10068 10583 -515
731 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10059 9859 200
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ 10028 10772 -744
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ 10023 10324 -301
729 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 10006 9252 754
584 ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔ/ΣΗΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 10003 9661 342
544 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9998 9998
578 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ ( ΠΡΕΒΕΖΑ) 9969 9675 294
526 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΙΕΡΑΠΕΤΡΑ) 9966 9275 691
558 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟNOΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 9962 10007 -45
733 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) 9951 10060 -109
552 ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9935 13158 -3223
525 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 9924 9615 309
567 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9893 10167 -274
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ 9829 9705 124
740 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ (ΘΗΒΑ) 9805 9842 -37
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) 9664 9664
549 ΤΥΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) 9655 8868 787
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) 9652 9652
746 ΕΜΠΟΡΙΑΣ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) 9650 9650
596 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 9635 9220 415
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ 9605 9514 91
590 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) 9581 9794 -213
734 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚ.(ΓΡΕΒΕΝΑ) 9581 9928 -347
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 9572 10363 -791
557 ΘΕΡΜ. ΚΑΛΛ. & ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 9559 13369 -3810
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 9558 9125 433
591 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ 9543 10694 -1151
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ 9538 10025 -487
548 ΙΧΘΥΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΛΙΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) 9506 9506
569 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ 9473 8853 620
592 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) 9460 8850 610
535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9417 8921 496
595 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ 9407 8988 419
528 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) 9402 8665 737
725 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9395 9938 -543
547 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ - ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ (ΜΟΥΔΑΝΙΑ) 9383 8953 430
553 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) 9342 9327 15
593 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) 9320 9834 -514
